
SALMON DIVISION LEADERBOARD
Session 3 – 7-12-25 to 7-25-25
Position | Weight | Name | Weigh Station | Port | Date | Lure / Color | Charter Boat Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 25.68lb | Brent Daggett | Captain Chuck's II | Pentwater, MI | 7/25/2025 | Green Flasher/Meat Rig | SPORTSMEN CHARTERS | |
2nd | 23.72lb | Jordan Zeedyk | Johnson's Great Outdoors | Whitehall, MI | 7/25/2025 | Green Flasher/Fly | N/A | |
3rd | 23.64lb | Kyler Dobberstein | Captain Chuck's II | Ludington, MI | 7/20/2025 | Dragon Slayer Flasher w/ KRW Money Shot Fly | N/A | |
4th | 23.20lb | Kabet Sterk | Slowen Outdoors | Adelaide point, MI | 7/24/2025 | Silver Horde Plug - Pearl | Rec Boat - The One | |
5th | 23.00lb | Kasyn Dobberstein | Captain Chuck's II | Pentwater, MI | 7/15/2025 | NBK Spoon | N/A | |
6th | 22.60lb | George Freeman | Captain Chuck's II | Ludington, MI | 7/14/2025 | Mixed Veggie Spoon | Freestyle Charters | |
7th | 21.96lb | Cody Werdeo | The Wharf | Sheboygan, WI | 7/19/2025 | Jeff's Tackle Flasher Fly | Top Notch Sportfishing Charters | |
