Week 1-2
Position | Weight | Name | Weigh Station | Port | Date | Lure / Color | Charter Boat Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAKE TROUT- 21.92lb | BRENT FLASKA | KATFISHER BAIT AND TACKLE | FORT DRUMMOND | 6/15/2025 | RAPTURE TROLLING FLIES | N/A | |
2nd | LAKE TROUT- 21.42lb | TIM HYVONEN | FISHTECH NORTH | MILWAUKEE, WI | 6/19/2025 | HAMMERED GREEN SILVER COWBELLS | N/A | |
3rd | LAKE TROUT-20.72lb | JEFFREY KINGSFIELD | FISHTECH NORTH | RACINE, WI | 6/19/2025 | KUSTOM KREATION LURES GLOW CRACKED ICE/DOUBLE GREEN ZIPPER MAG | N/A | |
4th | LAKE TROUT-18.06lb | ABRAHAM NOBLE | CAPTAIN CHUCK'S II | LUDINGTON, MI | 6/19/2025 | SPIN DOCTOR SPIN N GLO | RECREATIONAL BOAT | |
5th | LAKE TROUT-16.26lb | BRENT DAGGETT | CAPTAIN CHUCK'S II | PENTWATER, MI | 6/18/2025 | SPIN DOCTOR RAPTURE TROLLING FLIES | SPORTSMEN CHARTERS | |
6th | ||||||||
