Week 1-2
Position | Weight | Name | Weigh Station | Port | Date | Lure / Color | Charter Boat Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAKE TROUT- 21.92lb | BRENT FLASKA | KATFISHER BAIT AND TACKLE | FORT DRUMMOND | 6/15/2025 | RAPTURE TROLLING FLIES | N/A | |
2nd | LAKE TROUT- 21.60lb | KABET STERK | MAC BAITS | HOLLAND, MI | 6/24/2025 | WONDERBREAD SPIN N GLO | RECREATIONAL BOAT | |
3rd | LAKE TROUT- 21.42lb | TIM HYVONEN | FISHTECH NORTH | MILWAUKEE, WI | 6/19/2025 | HAMMERED GREEN SILVER COWBELLS | N/A | |
4th | LAKE TROUT-20.72lb | JEFFREY KINGSFIELD | FISHTECH NORTH | RACINE, WI | 6/19/2025 | KUSTOM KREATION LURES GLOW CRACKED ICE/DOUBLE GREEN ZIPPER MAG | N/A | |
5th | LAKE TROUT-18.06lb | ABRAHAM NOBLE | CAPTAIN CHUCK'S II | LUDINGTON, MI | 6/19/2025 | SPIN DOCTOR SPIN N GLO | RECREATIONAL BOAT | |
6th | ||||||||
